![]() |
|||||||||
Simple de réglage et facile d’utilisation, nos lasers de détatouage utilisent la meilleure méthode existant actuellement sur le marché : le « Q-switched ». |
![]() |
![]() |
![]() |
Tableau comparatif |
71LZ 800 |
71LZ 900 |
71LZ 1200 |
| Longueur d'onde du laser | 532 et 1064 nm | 532 et 1064 nm | 532 et 1064 nm | |||
| Puissance maximum du rayon laser | 800 mj | 900 mj | 1200 mj | |||
| Largeur du faisceau de traitement | 1 à 4 mm | 1 à 6 mm | 1 à 7 mm | |||
| Durée par impulsion laser | <10 ns | <12 ns | <10 ns | |||
| Support de traitement | Pistolet portable | Pistolet portable | Pistolet portable | |||
| Type de refroidissement | Eau distillée | Eau distillée | Eau distillée | |||
| Nombre d'impulsions par seconde | 1 à 6 | 1 à 6 | 1 à 6 | |||
| Alimentation secteur | 220/240v 50Hz / 110v 60Hz | 220/240v 50Hz / 110v 60Hz | 220/240v 50Hz / 110v 60Hz | |||
| Dimensions machine | 36 x 39 x 28 cm | 34 x 34 x 70 cm | 43 x 48 x 112 cm | |||
| Poids du laser | 18,5 kilos | 20 kilos | 28 kilos |
![]() |
![]() |
![]() |
Accueil / IPL lumière intense pulsée / Radio fréquence anti cellulite / Imprimantes pour ongles / Multi fonctions / Laser de détatouage / Miroir magique / Tarifs / Contact IPL-Generation Cie & Amjolianne Co Ld / 1993-2008 / CE-FDA-ISO-CSA |